| NO | JENIS/KELAS JALAN | PANJANG/BUAH |
| 1 | Jalan Negara | 1,5 km |
| 2 | Jalan Provinsi | 1,5 km |
| 3 | Jalan Kelas I | 1 km |
| 4 | Jalan Kelas II | 2 km |
| 5 | Jalan Kelas III | 12,7 km |
| 6 | Jalan Kelas III/a | 6,3 km |
| 7 | Jalan Kelas IV | 4,2 km |
| 8 | Jalan Desa | 17,3 km |
| 9 | Jembatan Beton | 4 buah |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar